1000L防静电IBC吨桶
- 镀锌钢框架 + 抗老化抗紫外线 HDPE 桶体,耐用性优异
- 内置防静电装置,保障易燃易爆液体安全存储
- 四向进叉钢框托盘适配叉车,遮光率高达 99%
- 通过 UN 认证 + 重金属含量 ≤100ppm,确保安全合规操作
- DN150 密封灌装口 + DN50 蝶阀,实现防漏使用
- 可重复使用、可回收设计,减少废弃物并降低长期成本
| 项目 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 满装容量 | 1060 | 升 |
| 公称容量 | 1000 | 升 |
| 长度 | 1200 | 毫米 |
| 宽度 | 1000 | 毫米 |
| 含托盘高度 | 1145 | 毫米 |
| 灌装口直径 | 150 | 毫米 |
| 卸料口直径 | 50 | 毫米 |
| 叉孔尺寸 | 100 | 毫米 |
| 标牌 | 2 | 个 |
| 护角 | 4 | 个 |
| 内胆重量(含阀门及顶盖) | 14.5 ± 0.5 | 千克 |
| 总重量(约) | 55 ± 1 | 千克 |
| 组件 | 规格 | 材质 |
|---|---|---|
| 外框 | 钢管制矩形网格箱体,带底板;顶部通过拉杆(支架装配)连接;正面带操作说明标牌,背面增设标牌 | 网格 / 底板:镀锌钢 |
| 护角 | 共 4 个 | HDPE |
| 内胆 | 矩形吹塑高密度聚乙烯桶体;顶部中央设灌装口,正面底部设卸料口;添加抗老化、抗紫外线塑料粒子;遮光率高达 99% | HDPE(内部:本色;外部:黑色 / 蓝色 / 米白色) |
| 灌装口 | DN150 外螺纹;配旋盖、带透气阀的 G2 堵头、密封盖及垫片 | — |
| — DN150 旋盖 | DN150 灌装口密封件 | 红色 HDPE |
| — O 形圈垫片 | 灌装口密封垫片 | TPE |
| — G2 堵头 | 灌装口带透气阀组件 | PP |
| — 2 英寸垫片 O 形圈 | 灌装口 2 英寸结构密封 O 形圈 | 本色 EBA |
| — 透气阀 | G2 堵头透气部件 | 硅橡胶 |
| 防静电卸料阀 | DN50 蝶阀;带红色手柄与安全环;出口用 PE 内衬铝膜(卡箍固定)密封;球阀配旋盖、PE 垫片与平垫片;出口喷嘴封闭;容器表面设防静电装置(接触液体,通过导线与框架接地) | — |
| — 蝶阀壳体 | DN50 蝶阀主体 | 本色 HDPE |
| — 球面垫片 | 蝶阀密封垫片 | ETFE |
| — DN50 旋盖 | 卸料阀密封件 | 黑色 HDPE |
| — 旋盖平垫片 | DN50 旋盖密封垫片 | 发泡 PE |
| — PE 垫片 | 卸料阀密封垫片 | 蓝色 HDPE |
| — 出口喷嘴 | 卸料口喷嘴 | 本色 HDPE |
| 托盘 | 钢框托盘,尺寸 1000×1200 毫米;四向进叉 | 钢框 |
| 提示牌(标牌) | 正面标牌:带操作说明;背面标牌:附加标识牌;尺寸:500×380 毫米 | 镀锌钢 |
- 单台最大装载容量:2027 千克
- 最大静态堆码载荷:4038 千克;常规静态仓储条件下,底层可堆叠 3 层(总计 4 层)
- 海运双层装载限制:理论值为单台容量的 1.8 倍(2027 千克 × 1.8 = 3648.6 千克);为降低运输风险,建议采用更安全的 1.65 倍配比(2027 千克 × 1.65 = 3344.55 千克)。(海运推荐 1.65 倍装载比,是为主动应对运输过程中的潜在不确定性,如船舶晃动、海上颠簸等,确保货物安全,避免破损。)
免责声明:以上装载规格基于标准测试条件,仅适用于通过 UN 认证的 IBC 吨桶,且需按照相关 UN 法规、适用标准及捷远技术指南进行使用、灌装、堆码与运输。
桶盖







* 颜色可定制
阀门






* 颜色可定制
底座


