1000L食品级IBC吨桶
- 通过 FSSC22000 认证,符合食品接触安全标准
- 镀锌钢框架 + 食品级抗老化 HDPE 桶体
- 适配叉车、可堆叠,节省空间
- 防潮、防霉、耐腐蚀,可重复使用与回收
- 重金属含量低(≤100ppm)+ UN 认证(UN 31 HA1)
- 预清洁处理,可直接灌装,无污染
| 项目 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 满装容量 | 1060 | 升 |
| 公称容量 | 1000 | 升 |
| 长度 | 1200 | 毫米 |
| 宽度 | 1000 | 毫米 |
| 含托盘高度 | 1145 | 毫米 |
| 灌装口直径 | 150 | 毫米 |
| 卸料口直径 | 50 | 毫米 |
| 叉孔尺寸 | 100 | 毫米 |
| 标牌 | 2 | 个 |
| 护角 | 4 | 个 |
| 内胆重量 | 14.5 ± 0.5 | 千克 |
| 总重量(约) | 55 ± 1 | 千克 |
| 食品级认证 | FSSC22000 | – |
| 备注 | 规格可能变更,尺寸为近似值 | – |
| 类别 | 具体描述 | 材质 |
|---|---|---|
| 外框 | 钢制网格箱体 + 4 个 HDPE 护角;双标牌配置 | 镀锌钢、食品级 HDPE |
| 内胆 | 吹塑桶体,添加抗老化 / 抗紫外线助剂 | 食品级 HDPE(本色) |
| 灌装口 | DN150 外螺纹 + 旋盖 / 垫片 / 透气阀 | 食品级 HDPE/PP/EPDM/EBA/ 硅橡胶 |
| 卸料口 | DN50 球阀 / 蝶阀 + 密封组件 | 食品级 HDPE/EPDM/ETFE/ 发泡 PE |
| 托盘 | 四向进叉钢框(1000×1200 毫米) | 符合食品物流标准的钢材 |
| 提示牌 | 500×380 毫米,附带食品安全操作手册 | 镀锌钢 |
| 重金属限值 | 铅 / 镉 / 六价铬 / 汞 | ≤100ppm |
| 交付状态 | 预清洁、检验合格 | 可直接灌装 |
- 单台最大装载容量:2027 千克
- 最大静态堆码载荷:4038 千克;常规静态仓储条件下,底层可堆叠 3 层(总计 4 层)
- 海运双层装载限制:理论值为单台容量的 1.8 倍(2027 千克 × 1.8 = 3648.6 千克);为降低运输风险,建议采用更安全的 1.65 倍配比(2027 千克 × 1.65 = 3344.55 千克)。(海运推荐 1.65 倍装载比,是为主动应对运输过程中的潜在不确定性,如船舶晃动、海上颠簸等,确保货物安全,避免破损。)
免责声明:以上装载规格基于标准测试条件,仅适用于通过 UN 认证的 IBC 吨桶,且需按照相关 UN 法规、适用标准及捷远技术指南进行使用、灌装、堆码与运输。
桶盖







* 颜色可定制
阀门






* 颜色可定制
底座


